ストリーミングビデオ
資料同期あり(2画面) 資料同期なし
開催日 (または公開日) |
講習会名・表題 | 時間 | 再生 | 資料・ハンズ オンデータ |
公開範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.7 | 新入学スタートアップ・セミナー | ||||||
情報倫理と情報セキュリティ | 20分 | 学内 (学外からはユーザ認証あり) |
||||||
岩大情報システム・スタートアップ | 20分 | 学内 (学外からはユーザ認証あり) |
||||||
Information Security Seminar for International Student 国际学生信息安全说明会 留学生向け情報セキュリティ・セミナー |
||||||||
Simple English Version | 7'51 | On Campus (Off Campus : user authentication) |
||||||
简单中文 版 | 5'16 | 仅限校内 (校外访问有用户认证) |
||||||
やさしい日本語バージョン | 6'28 | 学内 (学外からはユーザ認証あり) |
||||||
2022 | 2.21 | 令和3年度 FD研修 「数理・データサイエンス・AI教育の授業方法をめぐって」 (ID:ds-ai) |
82分 | ― | 一般 (情報基礎担当教員用・ ユーザ認証あり) |
|||
2021 | 8.31 | 情報基盤センター新コンピュータシステム講習会 | 33分 | 学内 (学外からはユーザ認証あり) |
||||
東北大学サイバーサイエンスセンター講習会 | ||||||||
5.26 | はじめてのLinux | 80分 | 学内 | |||||
5.28 | はじめてのスパコン | 93分 | 学内 | |||||
6.2 | はじめての並列化 | 77分 | 学内 | |||||
9.1 | Mathematica入門 | 119分 | ― | 学内 | ||||
9.3 | MATLAB入門 | 107分 | 学内 | |||||
9.7 | Gaussian入門 | 74分 | 学内 | |||||
9.10 | Fortran入門 | 161分 |
|
学内 | ||||
9.28 | SX-Aurora TSUBASAの性能分析・高速化 | 131分 | 学内 | |||||
10.6 | 並列プログラミング入門I(OpenMP) | 78分 | 学内 | |||||
10.8 | 並列プログラミング入門II(MPI) | 121分 | 学内 | |||||
2020 | 東北大学サイバーサイエンスセンター講習会 | |||||||
11.5 | 新スーパーコンピュータ AOBAの紹介と利用説明会 | 79分 | 学内 | |||||
11.20 | SX-Aurora TSUBASAへの移植に関するハンズオンセミナー | 69分 | 学内 | |||||
4.7 | 令和2年度 履修申告方法(令和2年度入学の学生向け) | 15分 | ― | 一般 | ||||
2019 | 4.9 | 平成31年度 履修申告方法(平成31年度入学の学生向け) | 14分 | ― | 一般 | |||
平成31年度 成績確認方法(学生向け) | 6分 | ― | 学内 | |||||
2018 | 11.27 | サーバ等管理責任者セキュリティ講習会 | 58分 |
スライド 意見交換 ・質疑応答 |
学内 (教職員限定) |
|||
4.5 | 平成30年度の履修申告方法(平成30年度入学の学生向け) | 13分 | ― | 一般 | ||||
成績確認方法(学生向け) | 6分 | ― | 学内 | |||||
2017 | 5.26 | サーバ等管理責任者向けセミナー | ||||||
情報セキュリティ関連規則におけるサーバ管理責任者の役割 | 24分 | 学内 | ||||||
学外公開サーバ脆弱性調査結果 | 4分 | 学内 (教職員限定) |
||||||
サーバ管理負荷を軽減する情報基盤センターのサービス | 12分 | 学内 | ||||||
サーバ管理者こんなことやってます | 27分 | 学内 (教職員限定) |
||||||
4.7 | 平成29年度の履修申告方法(平成29年度入学の学生向け) | 17分 | ― | 一般 | ||||
成績確認方法(学生向け) | 7分 | ― | 学内 | |||||
2016 | 9.16 | 講義支援システム eWatcher 講習会(教職員限定) | 34分 | 学内 (教職員限定) |
||||
9.14 | MATLAB講習会 | |||||||
教職員向け | 86分 | 学内 | ||||||
初心者向け(ハンズオンデータあり) | 53分 | 学内 | ||||||
8.31 | 情報基盤センター新システム講習会 | |||||||
第1部「システム概要」~第2部「ネットワーク・サーバ」 | 40分 | 学内 | ||||||
第3部「教育利用 教育用端末、教育用サーバ」 | 29分 | 学内 | ||||||
第4部「科学技術計算」 | 25分 | 学内 | ||||||
8.8 | MATLAB TAHライセンス利用講習会 | 46分 | 学内 | |||||
7.1 | 東北大学サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システム利用講習会 | 64分 | 学内 | |||||
4.22 | 高速計算講習会[初級] | 68分 | 学内 | |||||
3.24 | 全学施設系セミナー | |||||||
東北大学大規模科学計算システムとその利用支援の取り組みについて | 62分 | ― | 学内 | |||||
東北大学サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システムの利用 | 18分 | ― | 学内 | |||||
2015 | 11.27 | 高速計算講習会[中級] プログラミング・並列計算入門 | 97分 | 学内 | ||||
7.10 | MATLAB講習会 | 74分 | 学内 | |||||
2014 | 10.17 | 「これから始める!MATLABプログラミングセミナー」 | ||||||
基礎から始めるMATLABプログラミング | 81分 | ― | 学内 | |||||
MATLABプログラムの高速化と並列化 | 57分 | ― | 学内 | |||||
6.23 | ナレロ-説明会 | |||||||
クラウド型成績管理ナレロープレミアムシステム | 12分 | ― | 学内 | |||||
ナレロープレミアムシステムによる学生の学習管理の流れ | 16分 | ― | 学内 | |||||
2013 | 11.26 | セキュリティ講習会 ~情報流出の危機,あなたは知っていますか~ | ||||||
最新マルウェアに感染しないために | 57分 | 学内 | ||||||
岩手大学で実施されているセキュリティ対策とそれを踏まえたPC利用時の注意 | 33分 | 学内 | ||||||
3. 1 | Mathematica講習会 | |||||||
Mathematicaの講習その前に | 5分 | 学内 | ||||||
Mathematica講習会 | 81分 | 学内 | ||||||
1.21 | GPGPUプログラミング講習会[応用編] | 134分 | 学内 | |||||
2012 | 9.28 | GPGPU計算機による高速計算講習会 | 84分 | 学内 | ||||
7.10 | MATLABによる統計解析講習会 | 90分 | 学内 | |||||
2011 | 12.14 | 岩手大学情報セキュリティセミナー ~日常に潜む脅威と対策~ |
66分 | ― | 学内 | |||
9.28 | MATLAB 講習会 | |||||||
午前の部(教職員向け) 「大学教育におけるMATLAB活用のメリット」 |
30分 | ― | ― | 学内 | ||||
午後の部(学生・教職員向け) 「MATLAB/Simlink の紹介」 |
71分 | ― | 学内 | |||||
午後の部(学生・教職員向け) 「MATLAB/Simlink ハンズオン」 |
38分 | 学内 |